Clasificación del club "amics del clot"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | 483 | CARMEN MONTOLIU SANAHUJA | 03:43:21 | 02:13:18 | Veteranes A | NO | |
282 | 469 | PACO NEBOT NACHER | 03:13:52 | 01:50:58 | Veterans A | NO | |
270 | 101 | MANUEL VIDAL BARREDA | 03:08:53 | 01:50:18 | Veterans B | NO | |
242 | 321 | VICENTE DOMINGO MARTI MONFORT | 03:02:41 | 01:50:50 | Veterans B | NO | |
223 | 481 | MANUEL MUÑOZ RIOS | 02:59:56 | 01:46:03 | Veterans A | NO | |
108 | 365 | OLALLA MOTA PALOMO | 02:39:11 | 01:37:29 | Senior Feme | NO | |
68 | 184 | RAMÓN PERIS GRANELL | 02:30:14 | 01:29:52 | Senior Masc | NO | |
31 | 252 | JOSE ALBERTO ROMERO ALAMAN | 02:18:58 | 01:25:58 | Veterans A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>